本科招生网

当前位置: 首页 > 历年录取分数 > 正文

西安财经学院03—05年在各省理工类录取分数统计(本科)

发布时间: 2012年04月18日 00:00

省份 2005年 2004年 2003年
录取 人数 最高分/ 最低分 平均分 录取 人数 最高分/ 最低分 平均分 录取 人数 最高分/ 最低分 平均分
北京 8 467/419 441 10 489/423 449 12 489/408 428
天津 20 465/403 428 20 494/434 464 23 480/428 443
河北 56 556/535 543 46 588/563 574 49 525/482 495
山西 30 538/516 524 14 570/535 553 28 499/472 481
内蒙古 33 589/530 554 29 602/537 557 19 489/449 459
吉林 47 560/517 538 47 511/426 463 22 473/435 449
黑龙江 47 596/535 552 11 505/467 483 16 475/421 443
上海 5 455/421 434 8 428/418 421 7 433/389 414
浙江 10 539/513 527 16 564/521 539 18 496/476 484
安徽 4 506/490 501 14 579/555 562 24 529/473 487
福建 6 549/480 518 14 570/461 519 14 509/488 494
江西 43 543/514 527 31 594/552 570 20 511/493 501
山东 24 603/580 589 29 613/552 589 23 525/504 512
湖北 24 520/493 504 28 564/530 541 17 509/469 481
湖南 44 542/525 532 23 535/498 525 46 498/484 490
海南 6 645/526 561 16 613/513 569 28 586/528 561
四川 42 630/585 598 25 543/514 527 24 504/475 486
贵州 29 557/502 520 25 510/410 448 25 461/381 420
云南 40 555/492 510 32 459/406 431 40 405/364 384
重庆 6 553/517 534 10 517/454 483 12 461/418 438
陕西 1036 585/518 540 1081 621/508 532 1044 500/419 440
甘肃 22 585/484 544 20 583/533 546 21 455/436 445
青海 24 437/371 413 24 433/381 415 42 354/306 323
宁夏 26 505/455 487 18 550/467 503 22 426/385 406
新疆 14 564/498 520 24 568/518 535 17 457/427 441
西藏 4 519/289 407 2 458/222 340      

联系我们
  • 地址:西安市长安区常宁大街360号
  • 邮编:710100
  • 邮箱:
招生咨询
  • 咨询电话:81556128
  • 西安财经大学 招生办公室