本科招生网

当前位置: 首页 > 历年录取分数 > 正文

西安财经学院2006-2008年各省本科录取分数(文史类)

发布时间: 2012年04月18日 00:00

西安财经学院2006-2008年各省本科录取分数(文史类)
省份 2008年 2007年 2006年
录取 最高分 平均分 录取 最高分 平均分 录取 最高分 平均分
人数 最低分 人数 最低分 人数 最低分
北京 12 505/479 492.7 12 511/484 496.4 10 506/477 488.8
天津 21 520/484 503 24 517/485 494.9 28 472/448 457.5
河北 17 556/530 536.5 21 576/558 565.8 44 571/530 555.9
山西 22 554/527 543.4 24 589/574 578 28 569/553 557.2
内蒙古 20 561/518 544 23 574/526 560.8 22 565/508 535.1
吉林 14 571/539 554.2 18 591/542 558.4 30 588/485 536.3
黑龙江 24 578/509 549 25 567/551 558.8 40 560/531 544.9
上海 14 450/430 440.6 10 446/425 434.3 12 478/450 462.2
浙江 8 556/524 535.9 13 551/542 544.5 8 582/565 570.6
安徽 20 554/519 548.9 19 563/542 547.4 28 585/554 563.4
福建 8 540/505 515.5 12 568/509 548.2 10 570/559 565
江西 18 541/514 522.7 21 577/561 568 31 562/542 551.6
山东 29 592/582 585.4 28 602/582 590 26 585/556 563
湖北 25 531/519 523.4 20 521/501 512.7 31 545/531 537.6
湖南 22 582/573 576.6 21 561/554 557.1 29 595/584 588.3
海南 10 669/638 650.7 10 652/593 625.1 11 561/595 614.9
四川 15 610/565 592.6 21 564/513 542.3 38 564/542 549.8
贵州 22 595/557 565.5 20 564/551 557.5 29 552/504 518.9
云南 22 580/543 553.7 16 604/537 574.4 30 576/537 549.7
重庆 6 559/533 542.3 8 520/476 495.1 4 607/504 571.2
陕西 1184 584/532 546 1052 593/543 555.6 1027 590/533 547
甘肃 12 574/561 562.3 20 583/551 559.6 17 567/524 535.3
青海 18 485/471 479.4 19 493/444 473.5 19 460/424 438.8
宁夏 10 535/520 524.5 11 548/486 521.3 12 513/499 504.4
新疆 6 546/525 507.1 4 549/464 508.6 6 536/518 527.3
广西 16 528/453  495  40  584/512  557.7  40  597/510  537.5
广东 8 550/526 533.6 7 583/556 572 8 617/579 588.5
辽宁 6 544/506 525.8 9 557/511 529.7 9 535/514 522.3
河南 6 555/539 540 9 598/587 592.4 8 594/583 587.6
江苏 4 345/339 341  15  590/580  583.7  10  574/549  564.6

联系我们
  • 地址:西安市长安区常宁大街360号
  • 邮编:710100
  • 邮箱:
招生咨询
  • 咨询电话:81556128
  • 西安财经大学 招生办公室