本科招生网

当前位置: 首页 > 历年录取分数 > 正文

西安财经学院2006-2008年各省本科录取分数(理工类)

发布时间: 2012年04月18日 00:00

西安财经学院2006-2008年各省本科录取分数(理工类)
省份 2008年 2007年 2006年
录取 最高分/ 平均分 录取 最高分/ 平均分 录取 最高分/ 平均分
人数 最低分 人数 最低分 人数 最低分
北京 5 478/458 468.6 8 528/479 494.4 10 534/479 499.2
天津 24 550/466 510.1 21 524/486 499.6 22 497/459 474.3
河北 22 563/552 556.1 20 592/582 585.6 46 590/559 571.8
山西 25 563/524 540 21 574/562 567.2 22 562/544 547.5
内蒙古 20 565/529 546.5 23 578/543 563.9 26 563/525 541
吉林 24 562/495 534 18 602/424 566.8 36 577/524 546
黑龙江 23 579/552 568.4 20 580/563 571.8 55 575/542 554.1
上海 6 447/402 424.3 10 455/396 526.9 8 452/432 439.4
浙江 7 549/528 535.7 2 550/542 546 12 552/529 540.1
安徽 16 568/554 559 16 554/545 548.4 22 565/523 541.5
福建 12 534/489 506.8 8 565/509 545.2 10 580/534 546.7
江西 19 515/498 502.9 15 603/550 557.7 29 548/502 524.1
山东 26 600/571 577.3 27 570/540 554.9 32 606/531 571.1
湖北 20 540/523 532.6 25 543/524 529.8 27 543/518 525.9
湖南 23 539/526 530.1 24 534/521 527.1 29 544/531 536.4
海南 10 622/588 602.3 10 618/554 582.7 9 607/549 570
四川 28 595/548 579.3 24 541/509 520.3 42 579/514 546.5
贵州 18 544/499 516.7 20 560/520 534.8 26 564/506 520.3
云南 22 527/502 512.3 29 574/523 545 46 565/503 531.2
重庆 4 526/511 518.2 2 468/450 459 / / /
陕西 1566 564/493 510.9 1322 598/493 509.5 1163 594/505 523.2
甘肃 22 573/508 535.7 15 571/550 557.6 23 570/527 544.1
青海 17 448/426 433 22 484/406 440.6 21 442/417 426
宁夏 10 503/470 483.2 15 528/478 504 8 527/582 495.4
新疆 4 539/484 517.5 6 560/529 542 14 580/510 539.9
广西 24 516/441  495  40  584/512  557.7  40  597/510  537.5
广东 7 537/529 531.9 8 537/511 524.4 7 637/548 587.3
辽宁 14 512/459 480.9 12 553/441 473.4 9 518/435 466.9
河南 9 557/540 551 6 596/586 589.7 7 584/553 571.4
江苏 11 356/326 340  15  590/580  583.7  10  574/549  564.6

联系我们
  • 地址:西安市长安区常宁大街360号
  • 邮编:710100
  • 邮箱:
招生咨询
  • 咨询电话:81556128
  • 西安财经大学 招生办公室