本科招生网

当前位置: 首页 > 历年录取分数 > 正文

西安财经学院03—05年在各省文史类录取分数统计(本科)

发布时间: 2012年04月18日 00:00

省份 2005年 2004年 2003年
录取 人数 最高分/ 最低分 平均分 录取 人数 最高分/ 最低分 平均分 录取 人数 最高分/ 最低分 平均分
北京 12 543/491 516 20 472/422 444 8 458/443 450
天津 20 497/459 478 20 529/494 508 12 494/444 460
河北 44 550/531 538 44 592/571 583 36 564/527 534
山西 30 537/521 527 16 583/563 570 22 525/512 516
内蒙古 27 548/524 535 21 577/530 541 6 518/502 508
吉林 33 584/550 561 33 516/427 485 18 495/474 484
黑龙江 43 578/532 548 9 514/503 507 4 498/452 476
上海 12 452/439 447 12 453/428 443 8 431/422 427
浙江 10 557/545 551 14 572/539 557 12 540/510 527
安徽 6 543/491 516 16 582/559 567 21 507/488 499
福建 14 554/541 548 16 547/515 532 6 539/528 531
江西 37 560/537 546 29 582/561 570 10 525/506 518
山东 26 591/555 569 31 614/596 599 15 568/542 549
湖北 16 508/483 493 22 540/512 528 8 513/497 504
湖南 36 573/566 568 22 569/555 565 34 564/552 556
海南 9 669/614 641 14 635/582 616 22 656/596 613
四川 38 588/557 565 15 554/519 531 26 539/515 523
贵州 31 554/529 541 25 532/467 507 15 506/481 497
云南 40 558/515 531 36 534/484 511 18 513/475 487
重庆 9 569/546 552 10 548/483 512 8 570/489 520
陕西 1044 577/518 534 1014 629/520 539 1014 531/463 486
甘肃 22 555/455 525 20 598/554 571 15 512/494 500
青海 16 463/414 432 16 473/441 460 28 426/393 411
宁夏 4 505/466 487 12 531/503 518 8 481/467 472
新疆 6 525/480 496 21 602/549 566 17 535/486 499
西藏 4 498/300 401 8 558/307 426      

联系我们
  • 地址:西安市长安区常宁大街360号
  • 邮编:710100
  • 邮箱:
招生咨询
  • 咨询电话:81556128
  • 西安财经大学 招生办公室