本科招生网

当前位置: 首页 > 历年录取分数 > 正文

西安财经学院03—05年在陕西省理工类、艺术理录取分数统计(本科)

发布时间: 2012年04月18日 00:00

专业 2005年 2004年 2003年
录取人数 最高分/最低分 平均分 录取人数 最高分/最低分 平均分 录取人数 最高分/最低分 平均分
经济学 58 565/525 537 60 564/508 540 60 471/427 444
金融学 70 577/525 551 67 560/508 531 88 493/440 454
信息与计算科学 44 577/519 530 58 621/508 529 54 461/419 433
统计学 162 566/518 535 166 562/508 529 130 500/419 440
计算机科学与技术 152 570/518 542 159 560/508 531 182 481/419 440
信息管理与信息系统 137 571/518 539 132 560/512 535 235 475/419 437
工程管理 95 572/518 538 87 578/508 532 28 499/420 439
工商管理 16 573/542 555 22 577/517 539 34 481/444 454
市场营销 42 569/518 535 60 599/508 536 42 491/419 438
会计学 72 585/519 553 66 559/518 531 132 480/419 436
财务管理 51 584/526 546 57 561/508 525 41 471/430 443
电子商务 120 579/518 538 122 559/508 532      
农林经济管理 17 561/518 542 26 555/514 529 18 455/421 435
艺术设计 (折合分) 6 245/197 205 6 220/195   1 186/186  

联系我们
  • 地址:西安市长安区常宁大街360号
  • 邮编:710100
  • 邮箱:
招生咨询
  • 咨询电话:81556128
  • 西安财经大学 招生办公室