本科招生网

当前位置: 首页 > 历年录取分数 > 正文

西安财经学院2005-2007年陕西省文史类、艺术(文)录取分数线--本科

发布时间: 2012年04月18日 00:00

专业

2007年

2006年

2005年

录取 最高分/ 平均分 录取 最高分/ 平均分 录取 最高分/ 平均分
人数 最低分 人数 最低分 人数 最低分
经济学 63 570/552 557.7 46 569/546 555.3 55 562/527 538
国际经济与贸易 77 591/553 560.6 142 575/539 550.1 132 577/518 539
财政学 71 579/549 556.6 68 580/537 547.8 64 564/526 539
金融学 82 591/559 563.8 104 582/545 554.7 106 569/519 543
法学 136 563/543 550.2 146 555/533 539.7 129 560/519 528
政治学与行政学 36 554/544 546.1 47 573/534 536.2 50 568/519 524
汉语言文学 58 565/543 549.6 64 570/535 540.8 61 559/519 529
英语 74 569/543 553.8 64 577/534 544.5 68 556/521 534
广播电视新文学 68 572/543 547.9 62 562/534 541 63 549/519 528
工商管理 28 571/550 557.4 27 573/544 553.6 30 563/522 540
市场营销 49 572/545 551.3 43 569/537 548.8 48 553/519 527
会计学 164 593/559 563.8 61 590/558 536.1 78 563/519 544
财务管理 54 585/552 558.4 39 558/547 552.9 46 565/519 539
人力资源管理 20 569/547 556.5 21 567/544 551.6 23 555/524 536
旅游管理 25 570/546 554.6 22 559/541 547.2 25 565/526 536
公共事业管理 47 554/543 545.3 71 558/533 536.1 66 549/518 524
艺术设计(折合分) 15 296/262 271.1 17 419/423 357.4 34 233/203 211

联系我们
  • 地址:西安市长安区常宁大街360号
  • 邮编:710100
  • 邮箱:
招生咨询
  • 咨询电话:81556128
  • 西安财经大学 招生办公室