本科招生网

当前位置: 首页 > 历年录取分数 > 正文

西安财经学院2005-2007年陕西省理工类、艺术(理)录取分数线--本科

发布时间: 2012年04月18日 00:00

2007年

2006年

2005年

录取 最高分/ 平均分 录取 最高分/ 平均分 录取 最高分/ 平均分
人数 最低分 人数 最低分 人数 最低分
国际经济与贸易 71 566/507 517.2 / / / / / /
经济学 55 561/506 516.1 54 594/521 532.6 58 565/525 537
金融学 89 557/519 522.2 60 578/534 543.5 70 577/525 551
信息与计算科学 52 524/500 508.2 57 541/508 516 44 577/519 530
统计学 197 537/498 511.1 171 569/508 522.4 162 566/518 535
计算机科学与技术 197 538/493 503 166 557/506 514.7 152 570/518 542
信息管理与信息系统 137 528/493 504.4 175 554/507 517.7 137 571/518 539
工程管理 131 547/493 504 96 554/515 526.1 95 572/518 538
工商管理 26 526/508 514.8 13 547/531 537.9 16 573/542 555
市场营销 24 529/497 507 42 565/513 524 42 569/518 535
会计学 111 598/519 520.6 70 566/536 544.6 72 585/519 553
财务管理 36 528/510 515.8 46 565/528 537 51 584/526 546
财政学 20 548/510 519 / / / / / /
电子商务 155 534/493 501.8 194 555/505 515.8 120 579/518 538
农林经济 21 524/494 502 19 548/513 521.5 17 561/518 542
艺术设计(折合分) 5 282/259 266.6 3 341/307 519.7 6 245/197 205

联系我们
  • 地址:西安市长安区常宁大街360号
  • 邮编:710100
  • 邮箱:
招生咨询
  • 咨询电话:81556128
  • 西安财经大学 招生办公室