本科招生网

当前位置: 首页 > 历年录取分数 > 正文

西安财经学院2005-2007年各省录取分数线统计---高职(专科)

发布时间: 2012年04月18日 00:00

2007年
2006年
2005年
文科
理科
文科
理科
文科
理科
录取 最高分/ 平均分 录取 最高分/ 平均分 录取 最高分/ 平均分 录取 最高分/ 平均分 录取 最高分/ 平均分 录取 最高分/ 平均分
人数 最低分 人数 最低分 人数 最低分 人数 最低分 人数 最低分 人数 最低分
北京 6 456/373 423.8 4 459/359 393.5 6 422/373 400 5 398/344 373 6 413/367 385 4 377/332 352
天津 4 443/404 420.2 6 433/365 385.3 7 415/350 385.3 8 415/306 361 8 442/400 422 7 397/326 352
河北 31 546/534 537.1 29 572/548 552.1 33 547/493 526.2 47 563/543 543 8 531/511 516 5 533/505 513
山西 2 538/525 531.5 8 532/520 523.6 5 519/513 515.8 5 498/489 494 6 486/481 484 4 463/455 459
吉林 8 484/389 451.2 2 561/510 535.5 6 476/449 463 9 481/446 464 3 521/450 472 20 460/276 389
浙江  6 486/446 464.8 4 474/460 464.8 5 513/494 502.6 5 464/453 457 7 505/485 495 3 438/423 431
湖北 6 470/407 428.7 4 475/442 460.2 7 501/451 471.7 13 502/471 481 31 468/411 436 19 484/417 446
四川 4 502/483 495.5 7 587/466 491.4 5 524/509 517 5 512/503 506 6 525/517 520 4 555/538 545
陕西 391 534/509 515.9 357 494/451 466.4 400 519/479 495.6 410 504/447 465 463 509/468 481 610 517/416 458
甘肃 8 550/514 530.4 2 519/515 517 5 508/481 491 5 553/502 517 5 475/467 469 5 489/480 484
海南 100 587/355 480.9 / / / 70 544/364 471.7 30 532/387 443 50 557/308 449 50 517/307 407

联系我们
  • 地址:西安市长安区常宁大街360号
  • 邮编:710100
  • 邮箱:
招生咨询
  • 咨询电话:81556128
  • 西安财经大学 招生办公室